德規 DIN 法蘭規格表


德規 DIN 法蘭規格表

DN in mm PN in bar Mb有效膜片面徑 D(外徑) b(厚度 d2(孔徑) K(中心) F(座厚) d4(內徑) 孔數
mm mm mm mm mm mm mm
25 10/40 32 115 22 14 85 2 68 4
63/100 25 140 24 18 100 2 68 4
40 10/40 45 150 18 18 110 2 88 4
63/100 45 170 26 22 125 2 88 4
160 45 170 28 22 125 2 88 4
250 45 185 34 26 135 2 88 4
50 10/40 59 165 20 18 125 2 102 4
63 59 180 26 22 135 2 102 4
100 59 195 28 26 145 2 102 4
160 59 195 30 26 145 2 102 4
250 59 200 38 26 150 2 102 8
80 10/16 89 200 20 18 160 2 138 8
25/40 89 200 24 18 160 2 138 8
63 89 215 28 22 170 2 138 8
100 89 230 32 26 180 2 138 8
160 89 230 36 26 180 2 138 8
250 89 255 46 30 200 2 138 8
100 10/16 89 220 20 18 180 2 158 8
25/40 89 235 24 22 190 2 162 8
63 89 250 30 26 200 2 162 8
100 89 265 36 30 210 2 162 8
160 89 265 40 30 210 2 162 8
250 89 300 54 33 235 2 162 8


SJ®技術研究部謹製


第一時間獲得 SJ 炘珈儀錶最新消息和更新!

訂閱炘珈儀錶電子報

►延伸閱讀: 美規ANSI法蘭規格表​日規JIS法蘭規格表
►相關產品

SJ Gauge flanged connection series

單法蘭隔膜壓力表

SJ Gauge Flanged Connection with Stub Pipe series

雙法蘭隔膜壓力表

SJ Gauge Sanitary Diaphragm Seals series

食品級隔膜壓力表